LSZH แจ็คเก็ต Corning สายไฟเบอร์ออปติก Patch E2000 APC Customized
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | FOCABLE |
ได้รับการรับรอง: | RoHS Compliant, SGS Certificate, ISO Certificate |
หมายเลขรุ่น: | สายไฟเบอร์ออปติก Patch E2000 / APC SM |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | กระเป๋า 1PCS / PE |
เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ประเภทไฟเบอร์: | SM, OM1, OM2, OM3, OM4 | วัสดุสายเคเบิ้ล: | พีวีซี |
---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางสายเคเบิล: | 3.0mm | ตัวเชื่อมต่อ: | SC / APC, SC / UPC, FC / APC, FC / UPC, LC / APC, LC / UPC, ST, E2000, MU, MPO, MTRJ |
แกน: | Simplex, Duplex, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores, 24cores, 48cores | ความยาว: | 1M, 2M, 3M, 5M หรือตามคำขอของลูกค้า |
แสงสูง: | simplex fiber patch cord,fiber optic jumper |
รายละเอียดสินค้า
LSZH แจ็คเก็ต Corning สายไฟเบอร์ออปติก Patch E2000 APC Customized สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก E2000 เป็น ตัวล็อคแบบ push-pull และตัวเครื่อง ได้รับการป้องกันโดยชัตเตอร์แบบ spring-loaded ตัวเรือนตัวเชื่อมต่อ E2000 ช่วยป้องกันคราบฝุ่นละอองสิ่งสกปรกและรอยขีดข่วนทั้งหมด
เรามีสายไฟเบอร์ออปติกแพลทฟอร์มสายเดี่ยวและสายไฟเบอร์ออปติก E2000-LC, E2000-ST, E2000-FC, E2000-MU, E2000-MT-RJ และ E2000 สายไฟเบอร์ออปติกแพทช์สายไฟชุด 9/125 ( G.657A, G.657B, G.655, G.652D), 50 / 125,62.5 / 125, SM, MM, simplex, Duplex ข้อกำหนดอื่น ๆ ทั้งหมดจะมีให้ตามคำขอ
คุณสมบัติ
การสูญเสียการแทรกต่ำการสูญเสียผลตอบแทนสูง
การเชื่อมต่อที่มีความหนาแน่นสูงใช้งานง่าย
ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงสูง
มีความสามารถในการทำซ้ำและแลกเปลี่ยนได้ดี
ใบสมัคร
อุปกรณ์ทดสอบ
FTTX + LAN
ไฟเบอร์ออฟติคัล CATV
ระบบสื่อสารออปติคัล
การสื่อสารโทรคมนาคม
สเปค
พารามิเตอร์ | หน่วย | สายไฟเบอร์ออฟติก FC, SC, LC / Armored | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | เอสเอ็ม | |||||||
พีซี | UPC | APC | พีซี | พีซี | UPC | พีซี | พีซี | UPC | พีซี | พีซี | APC | ||
การสูญเสียการแทรก (ปกติ) | เดซิเบล | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
กลับขาดทุน | เดซิเบล | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
ความยาวคลื่นในการทำงาน | นาโนเมตร | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
exchangeability | เดซิเบล | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
การสั่นสะเทือน | เดซิเบล | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | ° C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ° C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
เส้นผ่าศูนย์กลางสายเคเบิล | มิลลิเมตร | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก, สายแพทช์ไฟเบอร์ออฟติคัล, ส่วนประกอบไฟเบอร์ออปติก, ไฟเบอร์ครอส
ERS