สายไฟเบอร์ออปติค FCC SC E2000 UPC สำหรับไฟเบอร์ออฟติคัลที่กำหนดเองสำหรับ FTTX
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | FOCABLE |
ได้รับการรับรอง: | RoHS Compliant, SGS Certificate, ISO Certificate |
หมายเลขรุ่น: | สายไฟเบอร์ออปติก Patch รุ่น E2000 / UPC SM |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | กระเป๋า 1PCS / PE |
เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ประเภทไฟเบอร์: | SM, OM1, OM2, OM3, OM4 | วัสดุสายเคเบิ้ล: | PVC, LSZH, OFNP, OFNR, Hytrel |
---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางสายเคเบิล: | 0.9 มม., 1.6 มม., 1.8 มม., 2.0 มม., 2.4 มม., 3.0 มม | ตัวเชื่อมต่อ: | SC / APC, SC / UPC, FC / APC, FC / UPC, LC / APC, LC / UPC, ST, E2000, MU, MPO, MTRJ |
แกน: | Simplex, Duplex, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores, 24cores, 48cores | ความยาว: | 1M, 2M, 3M, 5M หรือตามคำขอของลูกค้า |
แสงสูง: | simplex fiber patch cord,fiber optic jumper |
รายละเอียดสินค้า
สายไฟเบอร์ออปติค FCC SC E2000 UPC สำหรับไฟเบอร์ออฟติคัลที่กำหนดเองสำหรับ FTTXสายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก E2000 มีการสูญเสียการแทรกซึมต่ำและการสูญเสียผลตอบแทนสูง สายแพทช์ที่ติดต่อกับขั้วต่อหรืออินเทอร์เฟซที่แตกต่างกันเรียกว่าสายแพทช์แบบเดี่ยว เราใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุปกรณ์เพื่อผลิตขนาดใหญ่การผลิตผลิตภัณฑ์ของประสิทธิภาพที่เหนือกว่าและคุณภาพเชื่อถือได้
คุณสมบัติ
การสูญเสียการแทรกต่ำการสูญเสียผลตอบแทนสูง
การเชื่อมต่อที่มีความหนาแน่นสูงใช้งานง่าย
ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงสูง
มีความสามารถในการทำซ้ำและแลกเปลี่ยนได้ดี
ใบสมัคร
อุปกรณ์ทดสอบ
FTTX + LAN
ไฟเบอร์ออฟติคัล CATV
ระบบสื่อสารออปติคัล
การสื่อสารโทรคมนาคม
สเปค
พารามิเตอร์ | หน่วย | สายไฟเบอร์ออฟติก FC, SC, LC / Armored | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | เอสเอ็ม | |||||||
พีซี | UPC | APC | พีซี | พีซี | UPC | พีซี | พีซี | UPC | พีซี | พีซี | APC | ||
การสูญเสียการแทรก (ปกติ) | เดซิเบล | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
กลับขาดทุน | เดซิเบล | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
ความยาวคลื่นในการทำงาน | นาโนเมตร | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
exchangeability | เดซิเบล | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
การสั่นสะเทือน | เดซิเบล | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | ° C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ° C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
เส้นผ่าศูนย์กลางสายเคเบิล | มิลลิเมตร | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
สั่งซื้อข้อมูลการสั่งซื้อ
อินเตอร์เฟซ | เชื่อมต่อ | ความยาว | OD | สีของแจ็คเก็ต | แจ็คเก็ต | ประเภทไฟเบอร์ | แกน |
P-PC | FC-FC | 1M | 0.9mm | B-ดำ | P-พีวีซี | เอสเอ็ม | Simplex |
U-UPC | SC-SC | 3M | 1.6mm | Y-เหลือง | L-LSZH | MM 50 / 125um | คู่ |
A-APC | LC-LC | 5M | 1.8mm | W-White | OFNR | MM 62.5 / 125um | 4cores |
ST-ST | 10M | 2.0mm | ที่กำหนดเอง | OFNP | MM OM3 | 6cores | |
MU-MU | ที่กำหนดเอง | 3.0mm | ที่กำหนดเอง | MM OM4 | 8cores | ||
MTRJ-MTRJ | ที่กำหนดเอง | 12cores | |||||
E2000-E2000 | 24cores | ||||||
DIN | ที่กำหนดเอง | ||||||
ที่กำหนดเอง |
สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก, สายแพทช์ไฟเบอร์ออฟติคัล, ส่วนประกอบไฟเบอร์ออปติก, จัมเปอร์ไฟเบอร์